滝川市在留外国人員数の推移
年度 | 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | アメリカ | その他 |
令和5年 | 120 | 17 | 4 |
7 | 92 |
令和4年 | 105 | 17 | 4 |
7 | 77 |
令和3年 | 109 | 21 | 3 | 7 | 78 |
令和2年 | 111 | 17 | 4 | 6 | 84 |
令和元年 | 122 | 17 | 5 | 11 | 89 |
平成30年 | 113 | 18 | 3 | 7 | 85 |
平成29年 | 87 | 18 | 3 | 8 | 58 |
平成28年 | 78 | 19 | 3 | 6 | 50 |
平成27年 | 73 | 20 | 11 | 6 | 36 |
平成26年 | 88 | 20 | 30 | 7 | 31 |
平成25年 | 82 | 22 | 26 | 6 | 28 |
平成24年 | 75 | 22 | 18 | 4 | 31 |
平成23年 | 67 | 24 | 14 | 4 | 25 |
平成22年 | 70 | 26 | 18 | 5 | 21 |
平成21年 | 77 | 25 | 23 | 6 | 23 |
(2024年3月末現在)
北海道の在留外国人数(都市別)及び道内在住外国人の国籍別人員
(詳細は下記のページをご参照下さい)
- ●北海道庁 国際課
- http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/
- ●北海道における在留外国人の在留資格別状況
- http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/tokuchi/kaso/konwakai/01_010516_siryou2.pdf